Maatvoering
Maattabel Gildan 5000 zwaar katoenen T-shirt:
Maat | Breedte (inch) | Lengte (inch) | Mouw middenachter (in) |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 15.125 |
M | 20 | 29 | 16.5 |
L | 22 | 30 | 18 |
XL | 24 | 31 | 19.5 |
2XL | 26 | 32 | 21 |
3XL | 28 | 33 | 22.375 |
4XL | 30 | 34 | 23.675 |
5XL | 32 | 35 | 25 |
Let op: de afmetingen zijn in inches.
Maattabel Gildan 2400 lange mouwen:
Maat | Breedte (inch) | Lengte (inch) | Mouw middenachter (in) |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 33,5 |
M | 20 | 29 | 35 |
L | 22 | 30 | 36,5 |
XL | 24 | 31 | 38 |
2XL | 26 | 32 | 39,5 |
3XL | 28 | 33 | 38,5 |
4XL | 30 | 34 | 39 |
5XL | 32 | 35 | 40,5 |
Let op: de afmetingen zijn in inches.
Maattabel Gildan 18000 ronde hals:
Maat | Breedte (inch) | Lengte (inch) | Mouw middenachter (in) |
---|---|---|---|
XS | 18 | 26 | 32,5 |
S | 20 | 27 | 33,5 |
M | 22 | 28 | 34,5 |
L | 24 | 29 | 35,5 |
XL | 26 | 30 | 36,5 |
2XL | 28 | 31 | 37,5 |
3XL | 30 | 32 | 38,5 |
4XL | 32 | 33 | 39,5 |
5XL | 34 | 34 | 40,5 |
HOE TE METEN:
1. Borstbreedte:
-
Meet over de borst, 2,5 cm onder elk armsgat.
2. Lichaamslengte:
-
Begin vanaf de middenachterhalsnaad en meet recht naar beneden tot aan de onderkant van de achterkant.
3. Mouw middenachter:
-
Meet vanaf de middenachterhalsnaad recht naar beneden tot aan de achterkant van de pols.
Zorg ervoor dat u uzelf meet als u niet zeker bent van uw maat! We kunnen geen terugbetalingen of omruilingen doen, tenzij het artikel defect is. Thnx voor het begrip!!!