Dimensionnement
Tableau des tailles du t-shirt en coton épais Gildan 5000 :
Taille | Largeur (po) | Longueur (po) | Manches centrales dos (po) |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 15.125 |
M. | 20 | 29 | 16,5 |
L | 22 | 30 | 18 |
XL | 24 | 31 | 19.5 |
2XL | 26 | 32 | 21 |
3XL | 28 | 33 | 22.375 |
4XL | 30 | 34 | 23.675 |
5XL | 32 | 35 | 25 |
Remarque : Les mesures sont en pouces.
Tableau des tailles des manches longues Gildan 2400 :
Taille | Largeur (po) | Longueur (po) | Manches centrales dos (po) |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 33,5 |
M. | 20 | 29 | 35 |
L | 22 | 30 | 36,5 |
XL | 24 | 31 | 38 |
2XL | 26 | 32 | 39,5 |
3XL | 28 | 33 | 38,5 |
4XL | 30 | 34 | 39 |
5XL | 32 | 35 | 40,5 |
Remarque : Les mesures sont en pouces.
Tableau des tailles Gildan 18000 Crewneck :
Taille | Largeur (po) | Longueur (po) | Manches centrales dos (po) |
---|---|---|---|
XS | 18 | 26 | 32,5 |
S | 20 | 27 | 33,5 |
M. | 22 | 28 | 34,5 |
L | 24 | 29 | 35,5 |
XL | 26 | 30 | 36,5 |
2XL | 28 | 31 | 37,5 |
3XL | 30 | 32 | 38,5 |
4XL | 32 | 33 | 39,5 |
5XL | 34 | 34 | 40,5 |
COMMENT MESURER:
1. Largeur de poitrine :
-
Mesurez sur la poitrine, un pouce sous chaque emmanchure.
2. Longueur du corps :
-
Commencez par la couture centrale de l’encolure dos et mesurez directement jusqu’à l’ourlet du bas du dos.
3. Manches centrales au dos :
-
Mesurez à partir de la couture centrale de l’encolure dos jusqu’à l’arrière du poignet.
Assurez-vous de vous mesurer si vous n'êtes pas sûr de votre taille ! Nous ne pouvons effectuer aucun remboursement ou échange sauf si l'article est défectueux. Merci de votre compréhension !!!